HTC One ME、iQOO Neo配置、报价对比

来源:互联网 阅读:- 2020-08-04 09:08:04

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

对比机型:HTC One ME | iQOO Neo

最新价格:1950元|1998元

屏幕尺寸:5.2英寸 | 6.38英寸

屏幕类型:IPS | Super AMOLED

屏幕色彩:不支持或参数暂缺 | 1670万

分辨率:2560×1440 | 2340×1080

像素:565ppi | 404ppi

HTC One ME、iQOO Neo配置、报价对比

HTC One ME、iQOO Neo配置、报价对比

HTC One ME、iQOO Neo配置、报价对比

HTC One ME、iQOO Neo配置、报价对比

HTC One ME、iQOO Neo配置、报价对比

HTC One ME、iQOO Neo配置、报价对比

HTC One ME、iQOO Neo配置、报价对比

窄边框:3.62毫米 | 上 2.3毫米 左右 1.87毫米 下 5.46毫米

屏幕占比:68.57% | 90%

屏幕技术:康宁大猩猩玻璃 | SDC oncell 屏幕对 | 度60000:1 色彩饱和度105% NTSC 屏幕亮度2nit~430nit

输入方式:虚拟按键 | 不支持或参数暂缺

触摸屏:电容触摸屏 | 电容触摸屏 | 多点触控

CPU产商:联发科CPU | 高通CPU

CPU型号:联发科Helio X10 | 高通骁龙845

CPU频率:2.2GHz | 2.8GHz

处理器位数:64位 | 64位

核数:八核 | 八核

GPU型号:不支持或参数暂缺 | 高通Adreno 630

操作系统:安卓 | 安卓

操作系统:安卓 OS 5.0 | 安卓 9.0

用户界面:Sense 7.0 | Funtouch OS 9

RAM容量:3GB | 6GB

ROM容量:32GB | 128GB

存储扩展:MicroSD卡 | 不支持容量扩展

扩展容量:2TB | 不支持或参数暂缺

存储类型:不支持或参数暂缺 | RAM LPDDR4X

电池容量:2840毫安 | 4500毫安

电池类型:不可拆卸式电池

电池种类:不支持或参数暂缺 | 聚合物锂电池

通话时间:1398分钟 810分钟 1389分钟 | GSM通话 47h CDMA通话 36h WCDMA通话 32h VOLTE通话 30h

待机时间:598小时 626小时 | GSM待机 551h CDMA待机 501h WCDMA待机 516h LTE-FDD待机 586h LTE-TDD待机 522h

续航时间:不支持或参数暂缺 | 连续通话最长46小时 追剧12小时 连续导航19小时 连续打《王者荣耀》10个小时。

电池充电:不支持或参数暂缺 | 支持22.5W闪充 可以在30分钟内充至50%。

双卡双待:有 | 有

4G制式:移动TD-LTE | 移动联通电信全网通

后置摄像头:2000万 | 1200万+800万+200万

前置摄像头:400万 | 1200万

摄像头类型:内置摄像头 | 四摄像头

传感器类型:背照式/BSI CMOS | CMOS

传感器型号:不支持或参数暂缺 | IMX363

闪光灯:双LED闪光灯 | 后置闪光灯 前置LCM补光灯

光圈:主f/2 副f/2.0 | 前置F2.0 后主F1.79 后广F2.2 后副F2.4

广角:不支持或参数暂缺 | 120°

自动对焦:有 | 有

摄像头特色:不支持或参数暂缺 | 主摄MOB工艺

照片分辨率:不支持或参数暂缺 | 3024×4032

照片质量:UltraPixel技术 | 不支持或参数暂缺

照片特效:不支持或参数暂缺 | 人像背景虚化、动态照片、HDR

视频拍摄:4K视频录制 1080p视频录制 | 支持

颜色:金珠白 金粉棕 尚雅灰 | 碳纤黑 电光紫

手机尺寸:150.99×71.99×9.75毫米 | 159.53×75.23×8.13毫米

手机厚度范围:8毫米以上 | 不支持或参数暂缺

手机重量:155g | 198.5g

屏幕特点:不支持或参数暂缺 | 全面屏 水滴屏

SIM卡类型:Nano-SIM卡 | 不支持或参数暂缺

传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v3.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口

识别方式:不支持或参数暂缺 | 屏幕指纹+人脸识别

指纹识别:有 | 有

NFC:支持 | 不支持或参数暂缺

OTG:不支持或参数暂缺 | 支持

重力感应器:有 | 有

距离传感器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

加速传感器:支持 | 不支持或参数暂缺

电子罗盘:有 | 有

人脸识别:不支持或参数暂缺 | 支持

陀螺仪:有 | 有

地磁感应:支持 | 不支持或参数暂缺

连接与共享:NFC DLNA WLAN热点 蓝牙4.1 | 不支持或参数暂缺

蓝牙功能:有 | 有

红外功能:不支持或参数暂缺 | 支持

导航功能:GPS导航 A-GPS技术 GLONASS导航 北斗导航 | 支持

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

推荐阅读:小米有品